圓振動篩圓振動篩是一種做圓形振動、多層數、新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,該振動篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。
圓振動篩組成部分
圓振動篩主要由篩箱、篩網、振動器及減振彈簧等組成。振動器安裝在篩箱側板上,并由電動機通過三角皮帶帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩箱振動。如無特殊要求,YA和2YA型為紡織篩面,YAH型為沖孔篩面,各類篩面均能滿足。
設備實拍——紅星振動篩
1、由于篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現象,使篩子具有較高的篩分效率和生產率。
2、構造簡單、拆換篩面方便。
3、篩分每噸物料所消耗的電能少。
設備實拍——不同規格的固定式振動篩
設備實拍——輪胎式移動振動篩
現場實拍——履帶式移動振動篩篩分現場
圓振動篩性能優勢
維修方便
圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,使用維修方便。
壽命長,不易堵孔
圓振動篩采用彈簧鋼編織篩網或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔。
噪聲小、過共振區平穩
圓振動篩采用橡膠隔振彈簧,壽命長、噪聲小、過共振區平穩等。
篩分效率高、生產率高
由于篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現象,使篩子具有較高的篩分效率和生產率。
設備實拍——振動篩銘牌
車間實拍——用戶來廠考察振動篩現貨
工作原理
電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉。運轉的偏心塊產生很大的離心力,激發振動篩篩箱產生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,物料與振動篩篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現分級。
技術參數
- 圓振動篩
- HX系列振動篩
- 輪胎振動篩移動破碎站
- 履帶式篩分標準型移動破碎站
型號規格 | 篩網層數 | 篩網面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進料尺寸(mm) | 處理能力(m³/h) | 振動功率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 篩面傾角(°) | 篩面規格 (mm) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
2YK2873 | 2 |
39.2 |
5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×6440 | 7600×4320×1620 |
3YK2873 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
4YK2873 | 4 | 58.8 | 5-100 | 200 | 90-950 | 750 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
型號 | 篩網層數 | 篩面傾角 (°) | 電機功率 (kw) | 振動頻率 (r/min) | 最大進料尺寸 (mm) | 處理能力(t/h) | 外形尺寸(mm) (長×寬×高) |
2HX1545 | 2 | 18 | 15 | 780-900 | 200 | 45-500 | 5380×2295×1410 |
3HX1545 | 3 | 18 | 18.5 | 780-900 | 200 | 55-500 | 5575×2295×1990 |
4HX1545 | 4 | 18-20 | 22 | 780-900 | 200 | 65-500 | 5765×2295×1990 |
2HX1855 | 2 | 18 | 18.5 | 780-900 | 200 | 55-600 | 5680×2565×1450 |
3HX1855 | 3 | 18 | 22 | 780-900 | 200 | 65-600 | 5900×2565×2110 |
4HX1855 | 4 | 18-23 | 22 | 780-900 | 200 | 75-600 | 6030×2565×2500 |
2HX2165 | 2 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 65-700 | 7160×2990×1690 |
3HX2165 | 3 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 75-700 | 7380×2990×2365 |
4HX2165 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 85-700 | 7430×2990×2500 |
2HX2465 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 80-800 | 7160×3290×1690 |
3HX2465 | 3 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 90-800 | 7380×3290×2365 |
4HX2465 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 100-800 | 7430×3290×2500 |
2HX2765 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 100-900 | 7180×3570×1805 |
3HX2765 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 110-900 | 7390×3570×2445 |
4HX2765 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 120-900 | 7480×3570×2715 |
2HX3065 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 110-1200 | 7180×3870×1805 |
3HX3065 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 120-1200 | 7390×3870×2445 |
4HX3065 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 130-1200 | 7480×3870×2715 |
2HX3075 | 2 | 18 | 22×2 | 780-900 | 300 | 120-1300 | 8700×4055×1980 |
3HX3075 | 3 | 18 | 37×2 | 780-900 | 300 | 130-1300 | 8940×4120×2720 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
型號 | HX3S1848 | HX3S1860 | HX3S2160 |
運輸長度(mm) | 10280 | 11480 | 11480 |
運輸寬度(mm) | 2830 | 2830 | 3150 |
運輸高度(mm) | 4350 | 4350 | 4350 |
最大長度(mm) | 11100 | 11800 | 11800 |
最大寬度(mm) | 3600 | 3600 | 3970 |
最大高度(mm) | 6000 | 6000 | 6500 |
重量(t) | 16 | 18 | 19 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
振動篩型號 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型號 | ST673 | ST993 | ST1303 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 11000mm | 12500mm | 12500mm |
寬度 | 3800mm | 4000mm | 4000mm | |
高度 | 3800mm | 3900mm | 3900mm | |
重量 | 28t | 33t | 38t | |
給料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×13000mm |
給料高度 | 2560mm | 2680mm | 2700mm | |
振動篩 | 型號 | 3HX1545 | 3HX1855 | 3HX2160 |
篩網層數 | 3 | 3 | 3 | |
篩底輸送機 | 尺寸(寬×長) | 1000×7400mm | 1000×7500mm | 1000×7500mm |
出料高度 | 3380mm | 3460mm | 3460mm | |
粗料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 500×5600mm | 650×5800mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3430mm | 3570mm | 3570mm | |
中料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 500×5300mm | 650×5400mm | 650×5400mm |
出料高度 | 3150mm | 3250mm | 3250mm | |
細料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 500×5600mm | 650×5800mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3030mm | 3080mm | 3080mm | |
轉接輸送機 | 尺寸(寬×長) | 500×2000mm | 650×2000mm | 650×2000mm |
出料高度 | 2130mm | 2130mm | 2130mm | |
柴油發動機 | 功率 | 75kw | 75kw | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 54kw | 57.5kw | 65.5kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |