車載移動式破碎站,一款主采用車載底盤行走裝置的可移動破碎機械。因其集破碎、篩分、輸送等設備于一車,可一次性完成物料預處理工作,而且還具有較強可移動性,能夠隨開采面推移而移動性辦公作業,所以選用其來處理案場面積較寬闊的露天采石場物料就再合適不過了。基于此,以下將是對車載移動式破碎站用于露天采石場有關知識的簡單闡述分析,具體詳情如下:
雖說該車載移動式破碎站已經是移動破碎站中的一類分支了,但按其配備破碎設備的不同,又可將該車載移動式破碎站劃分出很多種類,顎式移動破碎站、反擊式移動破碎站、圓錐式移動破碎站、輥式移動破碎站、單段式移動破碎站等等,也可根據客戶實際生產需要自由組機,且組合過程簡單方便,配置多樣性,適用范圍更加廣泛、靈活。
1、可適用范圍較為寬泛
該車載移動式破碎站可根據原料種類、規模和成品要求的不同,進行多種組合以滿足不同需求;
2、生產投入成本少
該車載移動式破碎站可開入采石場內地,完成物料的現場加工作業,省去了基礎設施建設環節,節省總體生產成本,降低了物料、工時消耗。再者,其也可一次性完成破碎和篩分作業,減少設備配備,成本投資較小;
3、移動性強
車載移動式破碎站整機長度短,不同的破碎設備分別安裝在獨立的可移動底盤上,軸距短,轉彎半徑小,可以在普通公路上及作業區內靈活行駛。
因該車載移動式破碎站是一部由多機組合而成的大型破碎設備,所以不同設備種類選取,或者說不同設備型號規格采用都會造成市場車載移動式破碎站價格差異懸殊較大;再加之,不同廠家品牌,不同選購方式,甚至不同選購時間段下的設備價格還均存有一定的差異,所以要想明確知道具體采石場中車載移動式破碎站價格多少錢,還需依據用戶實際設備選配進行價格估量。紅星專注破碎設備生產30余年,產品用戶遍布全世界多個國家,如有需要,歡迎隨時在線免費咨詢河南紅星客服人員來獲取設備報價清單。
這里主要以紅星破碎機廠家產出的設備為例,具體紅星車載移動式破碎站型號規格參數表如下:(注:除以下給定的車載移動式破碎站型號外,紅星也支持專業定制)
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
下一篇: 完整河卵石制砂生產線設備成本多少錢