河南是全國重要的機械設備制造基地,滎陽、鄭州、鶴壁、洛陽等地市的機械廠家數量大概可占到全國70%左右,因此在礦山機械行業內也一直流傳著“買礦機去河南,買好礦機更應該去河南”的傳統。由于近兩年,礦山行業出現一種新型加工設備——移動制砂設備,所以網上有很多客戶都想了解在河南的移動制砂設備生產廠家里哪個生產的設備好、型號全、報價合理?針對此,下面我們將一一介紹。
移動制砂設備改變礦山作業新方式
要說哪個廠家好?估計十個人有十個答案,因為評判標準不一樣,有的用戶看重設備本身的質量,有的客戶看重廠家的技術,還有的客戶更看重廠家服務的態度,所以答案不一也就不足為怪。那諾大的河南就沒有一家都讓人滿意的廠家嗎?當然有啦,下面我們就帶大家了解一下這個廠家——河南紅星機器。
紅星移動制砂設備質量好:設備質量好不好一方面我們看材料,另一方面我們看加工技術,下面我們先來看看紅星移動制砂設備的部分主要承重部件和主控設備!
紅星移動制砂設備部分部件高清大圖
紅星移動制砂設備技術優:技術先進不只是說說,紅星移動制砂設備堪稱礦山機械中的“智能機”,自己可以獨立完成的事情有很多,能為用戶省不少心哦!這一點我們可以通過視頻來體會一下。
紅星移動制砂設備可自動啟動、預分細料、遙控控制行走方向速度、調整加工效果
紅星移動制砂設備種類全:光說紅星的移動制砂設備型號種類多您可能不信,“眼見為實,耳聽為虛”。下面我們再來參觀一下紅星機器的生產車間吧——這是移動制砂設備主機生產車間,不同的主機可以搭配出具有不同生產效果的移動制砂設備。
繁忙的車間可以透漏出紅星的移動制砂設備款款都很受市場歡迎
紅星廠家售后服務體貼周到:來看看紅星的技術工程師如何在現場親自調試設備,培訓操作吧。
紅星技術工程師奔赴客戶現場安裝調檢測設備器
移動顎式制砂機:移動顎式制砂機是紅星推出的較早一批移動設備,技術成熟、功能齊全,其時產一般在40-650噸之間,市場報價大概在35萬-100萬左右。
型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
發電機組型號(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
移動反擊式制砂機:移動反擊式制砂機是反擊式制砂機與移動制砂機的組合,結合了反擊破與移動破的雙重優點,技術先進、操作自由、出料粒度可調,應用更為靈活,其時產一般在70-280噸之間,市場報價大概在55萬-95萬左右。
型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
發電機組型號(選配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
移動圓錐制砂機:移動圓錐制砂機根據其配置的圓錐制砂機的型號確定生產能力,一般與振動篩共用一臺移動支架,組成具有破碎、篩分等多種功能的移動制沙設備,其加工的沙石粒型多棱飽滿,大小均勻,市場報價一般都在70萬-135萬之間,較上兩種移動制沙設備稍微貴一點。
型號 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
運輸長度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
運輸寬度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
運輸高度(mm) | 4400 | 4500 | 4600 |
最大長度(mm) | 17000 | 16000 | 17000 |
最大寬度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
圓錐破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮帶機 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮帶機 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮帶機 | B500×15M | B800×6M | B650×15M×2 |
振動篩之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振動篩型號 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
移動制沙打砂機:移動制沙打砂機是目前所有移動制沙設備中少有的能夠制粗砂、中砂、細沙的移動制沙設備,所以如果您想使用移動制沙設備制中砂、細沙,那您一定要仔細了解一下這款設備,這款設備的市場報價一般都在60萬-140萬之間。
型號 | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 |
運輸長度(mm) | 13500 | 15600 | 15600 |
運輸寬度(mm) | 2830 | 2830 | 3100 |
運輸高度(mm) | 4350 | 4350 | 4480 |
最大長度(mm) | 14650 | 16300 | 16300 |
最大寬度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 |
最大高度(mm) | 5980 | 6400 | 6550 |
重量(t) | 31 | 36 | 49 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 |
制砂機 | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 |
出料皮帶機 | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M |
篩下皮帶機 | B800×7M | B800×8M | B1000×8M |
振動篩型號 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
上面我們只是介紹了部分紅星生產的移動制砂設備,事實上紅星目前還生產有移動錘式制砂機、移動細碎機、移動振動篩等移動設備,如果現有設備或者型號無法滿足用戶生產需求,紅星還可為用戶量身定制型號,報價合理(不含定制服務費,與正常設備報價依據相同),歡迎廣大用戶前來廠區參觀考察!
產品一覽——移動錘式制砂機
產品一覽——移動細碎制砂機
上一篇: 河卵石制沙機哪里有賣?一套多少錢?
下一篇: 混凝土粉碎機型號哪個廠家全、報價更經濟?
2020-12-26
2020-12-02